| 基金代码 | 基金名称 | 今日净值 | 昨日净值 | 增长值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121008 | 国投瑞银成长 估值图 基金吧 | 0.8891 | 0.8974 | -0.0083 | -0.92% |
| 210002 | 金鹰红利 估值图 基金吧 | 1.1391 | 1.1515 | -0.0124 | -1.08% |
| 210003 | 金鹰行业优势 估值图 基金吧 | 0.9769 | 0.9839 | -0.007 | -0.71% |
| 210001 | 金鹰优选 估值图 基金吧 | 0.7130 | 0.7197 | -0.0067 | -0.93% |
| 162102 | 金鹰中小盘 估值图 基金吧 | 1.0999 | 1.1102 | -0.0103 | -0.93% |
| 510081 | 长盛动态精选 估值图 基金吧 | 1.0981 | 1.1039 | -0.0058 | -0.53% |
| 519100 | 长盛中证100 估值图 基金吧 | 0.9262 | 0.9314 | -0.0052 | -0.56% |
| 630005 | 华商动态阿尔法 估值图 基金吧 | 0.9290 | 0.9390 | -0.01 | -1.06% |
| 630001 | 华商领先 估值图 基金吧 | 1.0161 | 1.0216 | -0.0055 | -0.54% |
| 519091 | 新华泛资源 估值图 基金吧 | 0.9910 | 0.9950 | -0.004 | -0.40% |
| 519089 | 新华优选成长 估值图 基金吧 | 1.9379 | 1.9467 | -0.0088 | -0.45% |
| 519087 | 新华优选分红 估值图 基金吧 | 0.8172 | 0.8215 | -0.0043 | -0.52% |
| 200001 | 长城久恒 估值图 基金吧 | 1.4240 | 1.4320 | -0.008 | -0.56% |
| 200002 | 长城久泰 估值图 基金吧 | 1.2705 | 1.2806 | -0.0101 | -0.79% |
| 200008 | 长城品牌 估值图 基金吧 | 0.8622 | 0.8683 | -0.0061 | -0.70% |
| 590002 | 中邮核心成长 估值图 基金吧 | 0.7520 | 0.7621 | -0.0101 | -1.33% |
| 590003 | 中邮核心优势 估值图 基金吧 | 1.0420 | 1.0550 | -0.013 | -1.23% |
| 590001 | 中邮核心优选 估值图 基金吧 | 1.5004 | 1.5259 | -0.0255 | -1.67% |
| 630002 | 华商盛世成长 估值图 基金吧 | 1.6804 | 1.6967 | -0.0163 | -0.96% |
| 630003 | 华商收益增强A 估值图 基金吧 | 1.0680 | 1.0700 | -0.002 | -0.19% |
|
最后更新时间:2010-03-11
| |||||
| 基金简称 | 周增长率 | 排名 | 月增长率 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 银河沪深300 | 0.5149% | 1 | 2.7368% | 92 |
| 嘉实债券 | 0.3145% | 2 | 1.5924% | 292 |
| 长盛积极配置 | 0.2743% | 3 | 2.333% | 155 |
| 招商债券A | 0.2182% | 4 | 0.9711% | 403 |
| 招商债券B | 0.2182% | 5 | 0.9526% | 411 |
| 东方稳健回报 | 0.1921% | 6 | 3.1652% | 58 |
| 华夏债券A/B | 0.181% | 7 | 1.0959% | 384 |
| 泰达荷银集利A | 0.1072% | 8 | 0.7057% | 439 |
| 富国沪深300 | 0.1029% | 9 | 3.953% | 17 |
| 泰达荷银集利C | 0.098% | 10 | 0.6703% | 444 |
免责声明 关于我们 广告服务 联系我们 服务条款 法律声明 人才招聘 [粤ICP备09076333号] 版权所有: 基金361° |