
| 基金代码 | 基金名称 | 今日净值 | 昨日净值 | 增长值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210002 | 金鹰红利 估值图 基金吧 | 1.2105 | 1.2021 | 0.0084 | 0.70% |
| 210004 | 金鹰稳健成长 估值图 基金吧 | 1.0660 | 1.0630 | 0.003 | 0.28% |
| 210003 | 金鹰行业优势 估值图 基金吧 | 1.0227 | 1.0167 | 0.006 | 0.59% |
| 210001 | 金鹰优选 估值图 基金吧 | 0.7117 | 0.7015 | 0.0102 | 1.45% |
| 162102 | 金鹰中小盘 估值图 基金吧 | 1.1382 | 1.1338 | 0.0044 | 0.39% |
| 519089 | 新华优选成长 估值图 基金吧 | 1.5826 | 1.5692 | 0.0134 | 0.85% |
| 519087 | 新华优选分红 估值图 基金吧 | 0.8196 | 0.8169 | 0.0027 | 0.33% |
| 519093 | 新华钻石品质 估值图 基金吧 | 0.9830 | 0.9800 | 0.003 | 0.31% |
| 160807 | 长盛沪深300 估值图 基金吧 | 1.0030 | -- | -- | -- |
| 200001 | 长城久恒平衡 估值图 基金吧 | 1.3430 | 1.3440 | -0.001 | -0.07% |
| 200002 | 长城久泰标普300 估值图 基金吧 | 1.1519 | 1.1518 | 0.0001 | 0.01% |
| 200007 | 长城安心回报 估值图 基金吧 | 0.7143 | 0.7085 | 0.0058 | 0.82% |
| 570005 | 诺德成长优势 估值图 基金吧 | 1.0380 | 1.0350 | 0.003 | 0.29% |
| 570001 | 诺德价值优势 估值图 基金吧 | 0.9386 | 0.9364 | 0.0022 | 0.23% |
| 571002 | 诺德灵活配置 估值图 基金吧 | 1.2399 | 1.2336 | 0.0063 | 0.51% |
| 573003 | 诺德增强收益 估值图 基金吧 | 1.0310 | 1.0290 | 0.002 | 0.19% |
| 200010 | 长城双动力 估值图 基金吧 | 1.2207 | 1.2273 | -0.0066 | -0.54% |
| 510081 | 长盛动态精选 估值图 基金吧 | 1.0751 | 1.0689 | 0.0062 | 0.58% |
| 510080 | 长盛全债指数 估值图 基金吧 | 1.2864 | 1.2856 | 0.0008 | 0.06% |
| 519100 | 长盛中证100 估值图 基金吧 | 0.8050 | 0.8062 | -0.0012 | -0.15% |
|
最后更新时间:2010-09-04
| |||||
免责声明 关于我们 广告服务 联系我们 服务条款 法律声明 人才招聘 [粤ICP备09076333号] 版权所有: 基金361° |