| 基金代码 | 基金名称 | 今日净值 | 昨日净值 | 增长值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121008 | 国投瑞银成长 估值图 基金吧 | 0.8801 | 0.8866 | -0.0065 | -0.73% |
| 510081 | 长盛动态精选 估值图 基金吧 | 1.0779 | 1.0913 | -0.0134 | -1.23% |
| 519100 | 长盛中证100 估值图 基金吧 | 0.9175 | 0.9286 | -0.0111 | -1.20% |
| 630005 | 华商动态阿尔法 估值图 基金吧 | 0.9120 | 0.9220 | -0.01 | -1.08% |
| 630001 | 华商领先 估值图 基金吧 | 0.9999 | 1.0092 | -0.0093 | -0.92% |
| 200001 | 长城久恒 估值图 基金吧 | 1.4080 | 1.4200 | -0.012 | -0.85% |
| 200002 | 长城久泰 估值图 基金吧 | 1.2532 | 1.2700 | -0.0168 | -1.32% |
| 200008 | 长城品牌 估值图 基金吧 | 0.8565 | 0.8663 | -0.0098 | -1.13% |
| 210002 | 金鹰红利 估值图 基金吧 | 1.1238 | 1.1353 | -0.0115 | -1.01% |
| 210003 | 金鹰行业优势 估值图 基金吧 | 0.9601 | 0.9709 | -0.0108 | -1.11% |
| 210001 | 金鹰优选 估值图 基金吧 | 0.7021 | 0.7090 | -0.0069 | -0.97% |
| 162102 | 金鹰中小盘 估值图 基金吧 | 1.0815 | 1.0935 | -0.012 | -1.10% |
| 570005 | 诺德成长优势 估值图 基金吧 | 1.0320 | 1.0450 | -0.013 | -1.24% |
| 570001 | 诺德价值优势 估值图 基金吧 | 0.9250 | 0.9342 | -0.0092 | -0.98% |
| 571002 | 诺德灵活配置 估值图 基金吧 | 1.1545 | 1.1645 | -0.01 | -0.86% |
| 573003 | 诺德增强收益 估值图 基金吧 | 1.0360 | 1.0380 | -0.002 | -0.19% |
| 159902 | 华夏中小板ETF 估值图 基金吧 | 2.5590 | 2.6000 | -0.041 | -1.58% |
| 590002 | 中邮核心成长 估值图 基金吧 | 0.7423 | 0.7522 | -0.0099 | -1.32% |
| 590003 | 中邮核心优势 估值图 基金吧 | 1.0300 | 1.0390 | -0.009 | -0.87% |
| 590001 | 中邮核心优选 估值图 基金吧 | 1.4783 | 1.4951 | -0.0168 | -1.12% |
|
最后更新时间:2010-03-15
| |||||
| 基金简称 | 周增长率 | 排名 | 月增长率 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 宝盈增强A/B | 0.6165% | 1 | 1.9169% | 7 |
| 宝盈增强C | 0.6027% | 2 | 1.8835% | 8 |
| 国联安增利B | 0.5682% | 3 | 1.4327% | 25 |
| 国联安增利A | 0.5682% | 4 | 1.5296% | 20 |
| 嘉实债券 | 0.5499% | 5 | 1.668% | 12 |
| 国联安主题驱动 | 0.5308% | 6 | -0.6296% | 379 |
| 鹏华普天债券B | 0.5277% | 7 | 1.6% | 16 |
| 鹏华普天债券A | 0.5115% | 8 | 1.6379% | 14 |
| 宝盈泛沿海 | 0.4934% | 9 | -0.8346% | 416 |
| 国泰金龙债券A | 0.4897% | 10 | 1.1834% | 34 |
免责声明 关于我们 广告服务 联系我们 服务条款 法律声明 人才招聘 [粤ICP备09076333号] 版权所有: 基金361° |