设为首页 加入收藏 
每日净值 盘中估值 我的基金 基金排行 基金361° 资讯中心 基金问吧 基金评级 基金学院
每日净值 基金估值 我的基金 收益排行 资讯中心 基金问吧 基金评级 基金学校
基金数据
基金博客
实用功能
基金论坛
基金资讯
基金筛选器
基金公司:
基金类型:
投资类型:
当前净值:
基金公司主页
品牌基金专区
每日基金净值(16:00~21:00动态更新)
基金代码基金名称今日净值昨日净值增长值增长率
210002 金鹰红利 估值图 基金吧 1.2105 1.20210.00840.70%
210004 金鹰稳健成长 估值图 基金吧 1.0660 1.06300.0030.28%
210003 金鹰行业优势 估值图 基金吧 1.0227 1.01670.0060.59%
210001 金鹰优选 估值图 基金吧 0.7117 0.70150.01021.45%
162102 金鹰中小盘 估值图 基金吧 1.1382 1.13380.00440.39%
519089 新华优选成长 估值图 基金吧 1.5826 1.56920.01340.85%
519087 新华优选分红 估值图 基金吧 0.8196 0.81690.00270.33%
519093 新华钻石品质 估值图 基金吧 0.9830 0.98000.0030.31%
160807 长盛沪深300 估值图 基金吧 1.0030 ------
200001 长城久恒平衡 估值图 基金吧 1.3430 1.3440-0.001-0.07%
200002 长城久泰标普300 估值图 基金吧 1.1519 1.15180.00010.01%
200007 长城安心回报 估值图 基金吧 0.7143 0.70850.00580.82%
570005 诺德成长优势 估值图 基金吧 1.0380 1.03500.0030.29%
570001 诺德价值优势 估值图 基金吧 0.9386 0.93640.00220.23%
571002 诺德灵活配置 估值图 基金吧 1.2399 1.23360.00630.51%
573003 诺德增强收益 估值图 基金吧 1.0310 1.02900.0020.19%
200010 长城双动力 估值图 基金吧 1.2207 1.2273-0.0066-0.54%
510081 长盛动态精选 估值图 基金吧 1.0751 1.06890.00620.58%
510080 长盛全债指数 估值图 基金吧 1.2864 1.28560.00080.06%
519100 长盛中证100 估值图 基金吧 0.8050 0.8062-0.0012-0.15%
最后更新时间:2010-09-04
基金收益排行榜
基金简称 周增长率 排名 月增长率 排名
景顺能源基建 7.1496% 1 12.996% 7
华夏优势增长 6.983% 2 13.2701% 6
东吴行业轮动 6.5858% 3 15.2062% 3
银华锐进 6.1525% 4 9.8655% 45
申万竞争优势 6.111% 5 11.408% 16
易基策略成长 5.8775% 6 6.6942% 175
海富通中小盘 5.8358% 7 8.6294% 81
易基策略二号 5.796% 8 6.6568% 178
申万新经济 5.7923% 9 11.4096% 15
易基科翔 5.7334% 10 8.3969% 89
封基行情
代码基金简称涨跌涨跌幅
159902中 小 板0.0150.52%
184701基金景福0.0121.09%
184705基金裕泽0.0111.03%
184689基金普惠0.0111.07%
162605景顺鼎益0.011.53%
184721基金丰和0.0070.85%
159901深100ETF0.0070.19%
500006基金裕阳0.0060.69%
184691基金景宏0.0050.47%
500056基金科瑞0.0050.58%
个人理财
基金经验
一周热门排行【基金吧】
一周讨论热点【博客】
友情链接 申请
注:本站服务免费提供,数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

免责声明    关于我们    广告服务    联系我们    服务条款    法律声明    人才招聘

 [粤ICP备09076333号] 版权所有: 基金361°