| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 发行时间 | 基金经理 | 投资类型 | 投资风格 | 基金管理者 | 销售机构 | 基金公告 |
| 1 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 2011-12-05 ~ 2011-12-23 | 吴晨 | 债券型 | 稳健成长型 | 国泰基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 2 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 2011-12-05 ~ 2011-12-23 | 吴晨 | 债券型 | 稳健成长型 | 国泰基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 3 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 2011-12-05 ~ 2011-12-23 | 吴晨 | 债券型 | 稳健成长型 | 国泰基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 4 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 2011-11-28 ~ 2011-12-16 | 王珏池 | 债券型 | 稳健成长型 | 汇添富基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 5 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 2011-11-28 ~ 2011-12-23 | 王怀震 | 其他 | 稳健成长型 | 银华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 6 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 2011-11-28 ~ 2011-12-16 | 王珏池 | 债券型 | 稳健成长型 | 汇添富基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 7 | 487016 | 工银瑞信保本混合 | 2011-11-28 ~ 2011-12-23 | 何秀红 | 保本型 | 稳健成长型 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 8 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 2011-11-28 ~ 2011-12-22 | 赵楠 | 股票型 | 稳健成长型 | 方正富邦基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 9 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 2011-11-28 ~ 2011-12-23 | 王怀震 | 其他 | 稳健成长型 | 银华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 10 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 2011-11-21 ~ 2011-12-23 | 呼振翼 | 其他 | 积极成长型 | 东方基金管理有限责任公司 | 查看 | 查看 |
| 11 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 2011-11-21 ~ 2011-12-09 | 李怡文 | 保本型 | 稳健成长型 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 12 | 530017 | 建信双息红利债券 | 2011-11-21 ~ 2011-12-09 | 钟敬棣 | 其他 | 稳健成长型 | 建信基金管理有限责任公司 | 查看 | 查看 |
| 13 | 040025 | 华安科技动力股票 | 2011-11-21 ~ 2011-12-16 | 汪光成 | 股票型 | 稳健成长型 | 华安基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 14 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 2011-11-21 ~ 2011-12-16 | 余广、陈嘉平 | 股票型 | 稳健成长型 | 景顺长城基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 15 | 100058 | 富国产业债 | 2011-11-16 ~ 2011-12-01 | 钟智伦 | 债券型 | 稳健成长型 | 富国基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 16 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 2011-11-15 ~ 2011-12-06 | 黄勤、苏玉平 | 债券型 | 稳健成长型 | 华安基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 17 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 2011-11-15 ~ 2011-12-06 | 郭晨 | 股票型 | 指数型 | 华富基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 18 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 2011-11-14 ~ 2011-12-16 | 焦巍 | 股票型 | 指数型 | 平安大华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 19 | 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 2011-11-14 ~ 2011-12-02 | 戴钢 | 债券型 | 稳健成长型 | 鹏华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 20 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 2011-11-10 ~ 2011-12-07 | 徐炜哲、马少章 | 其他 | 稳健成长型 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 21 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LO | 2011-11-09 ~ 2011-12-14 | 李舒禾 | 其他 | 稳健成长型 | 信诚基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 22 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 2011-11-07 ~ 2011-11-29 | 张磊 | 债券型 | 稳健成长型 | 易方达基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 23 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 2011-11-07 ~ 2011-12-07 | 薛铮 | 债券型 | 稳健成长型 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 24 | 166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 2011-11-07 ~ 2011-12-07 | 薛铮 | 债券型 | 稳健成长型 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 25 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 2011-11-07 ~ 2011-11-18 | 陈钢、刘冬 | 债券型 | 稳健成长型 | 天弘基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 26 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2011-11-07 ~ 2011-12-02 | 王琦 | 股票型 | 指数型 | 银华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 27 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 2011-11-07 ~ 2011-11-30 | 王超 | 股票型 | 指数型 | 长盛基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 28 | 150065 | 长盛同瑞B | 2011-11-07 ~ 2011-11-30 | 王超 | 股票型 | 指数型 | 长盛基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 29 | 150064 | 长盛同瑞A | 2011-11-07 ~ 2011-11-30 | 王超 | 股票型 | 指数型 | 长盛基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 30 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 2011-11-07 ~ 2011-12-06 | 詹凌蔚 | 股票型 | 稳健成长型 | 嘉实基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 31 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 2011-11-07 ~ 2011-12-07 | 薛铮 | 债券型 | 稳健成长型 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 32 | 150060 | 银华鑫瑞 | 2011-11-07 ~ 2011-12-02 | 王琦 | 股票型 | 指数型 | 银华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 33 | 150059 | 银华金瑞 | 2011-11-07 ~ 2011-12-02 | 王琦 | 股票型 | 指数型 | 银华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 34 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2011-11-07 ~ 2011-11-29 | 张磊 | 债券型 | 稳健成长型 | 易方达基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 35 | 160618 | 鹏华丰泽分级债券 | 2011-11-02 ~ 2011-11-25 | 戴钢 | 债券型 | 稳健成长型 | 鹏华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 36 | 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 2011-11-02 ~ 2011-11-11 | 戴钢 | 债券型 | 稳健成长型 | 鹏华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 37 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 2011-11-01 ~ 2011-12-02 | 周鸣 | 其他 | 稳健成长型 | 申万菱信基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 38 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 2011-10-31 ~ 2011-12-02 | 蔡宾 | 其他 | 稳健成长型 | 长盛基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 39 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 2011-10-31 ~ 2011-12-02 | 蔡宾 | 其他 | 稳健成长型 | 长盛基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 40 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 2011-10-28 ~ 2011-11-25 | Denis Zhang | 股票型 | 指数型 | 农银汇理基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 41 | 720001 | 财通价值动量混合 | 2011-10-27 ~ 2011-11-28 | 黄瑞庆、吴松凯 | 其他 | 价值投资型 | 财通基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 42 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2011-10-26 ~ 2011-11-22 | 裘韬 | 其他 | 增值型 | 鹏华基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 43 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 2011-10-26 ~ 2011-11-25 | 朱文辉 | 其他 | 稳健成长型 | 大成基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 44 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 2011-10-24 ~ 2011-11-25 | 王咏辉 | 股票型 | 指数型 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 45 | 150053 | 泰达稳健 | 2011-10-24 ~ 2011-11-25 | 王咏辉 | 股票型 | 指数型 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 46 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2011-10-24 ~ 2011-11-18 | 李涛 | 其他 | 稳健成长型 | 建信基金管理有限责任公司 | 查看 | 查看 |
| 47 | 164208 | 天弘丰利分级债券 | 2011-10-24 ~ 2011-11-18 | 陈钢、刘冬 | 债券型 | 稳健成长型 | 天弘基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 48 | 150054 | 泰达进取 | 2011-10-24 ~ 2011-11-25 | 王咏辉 | 股票型 | 指数型 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 49 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 2011-10-18 ~ 2011-11-18 | 乐瑞祺、蔡锋亮 | 股票型 | 稳健成长型 | 民生加银基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
| 50 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 2011-10-10 ~ 2011-11-04 | 杨锐 | 其他 | 分红型 | 博时基金管理有限公司 | 查看 | 查看 |
免责声明 关于我们 广告服务 联系我们 服务条款 法律声明 人才招聘 [粤ICP备09076333号] 版权所有: 基金361° |