设为首页 加入收藏 
每日净值 盘中估值 我的基金 基金排行 基金361° 资讯中心 基金博客 基金评级 基金学院
每日净值 基金估值 我的基金 收益排行 资讯中心 基金博客 基金评级 基金学校
基金数据
基金博客
实用功能
基金论坛
基金资讯
基金报价中心 每日净值 盘中估值
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
150029 信诚500B 基金吧 资讯 档案 0.95 0.04 4.74% 0.95 0.95 413 566221 528 0.91 0.91 0.99 0.91
150011 国泰进取 基金吧 资讯 档案 1.01 0.03 3.06% 1.01 1.01 6 2099259 2080 0.98 0.98 1.01 0.98
150001 瑞福进取 基金吧 资讯 档案 0.61 0.02 3.03% 0.61 0.61 8628 3896644 2362 0.59 0.6 0.61 0.59
150007 同庆B 基金吧 资讯 档案 0.86 0.02 2.86% 0.86 0.86 11 7822334 6695 0.84 0.84 0.86 0.84
500018 基金兴和 基金吧 资讯 档案 0.941 0.025 2.73% 0.941 0.942 60 48330 451 0.916 0.916 0.946 0.916
150002 大成优选 基金吧 资讯 档案 0.92 0.02 2.57% 0.92 0.92 0 834571 760 0.9 0.9 0.92 0.9
184722 基金久嘉 基金吧 资讯 档案 0.852 0.019 2.28% 0.851 0.852 100 105731 892 0.833 0.833 0.852 0.83
500011 基金金鑫 基金吧 资讯 档案 0.951 0.021 2.26% 0.95 0.951 164 99167 936 0.929 0.93 0.952 0.929
184698 基金天元 基金吧 资讯 档案 0.863 0.019 2.25% 0.862 0.863 500 69378 593 0.844 0.844 0.864 0.844
500015 基金汉兴 基金吧 资讯 档案 0.94 0.02 2.17% 0.94 0.941 22 67753 632 0.92 0.92 0.942 0.918
184693 基金普丰 基金吧 资讯 档案 0.932 0.019 2.08% 0.932 0.933 50 40246 373 0.913 0.913 0.933 0.913
184699 基金同盛 基金吧 资讯 档案 1.099 0.022 2.04% 1.098 1.099 234 128098 1398 1.08 1.077 1.101 1.079
184692 基金裕隆 基金吧 资讯 档案 0.92 0.018 2% 0.919 0.92 206 33986 310 0.902 0.902 0.924 0.902
184721 基金丰和 基金吧 资讯 档案 0.918 0.018 2% 0.918 0.919 70 203042 1845 0.9 0.9 0.919 0.899
500038 基金通乾 基金吧 资讯 档案 1.1 0.02 1.85% 1.099 1.1 22 28661 313 1.082 1.08 1.1 1.081
500009 基金安顺 基金吧 资讯 档案 1.015 0.018 1.81% 1.014 1.015 13 30594 308 1 0.997 1.015 0.998
161610 融通领先 基金吧 资讯 档案 0.92 0.02 1.78% 0.92 0.92 100 16142 14 0.92 0.9 0.92 0.92
150003 建信优势 基金吧 资讯 档案 0.86 0.01 1.77% 0.86 0.86 150 463710 396 0.85 0.85 0.86 0.85
184690 基金同益 基金吧 资讯 档案 0.918 0.016 1.77% 0.918 0.919 30 49692 454 0.902 0.902 0.922 0.899
184691 基金景宏 基金吧 资讯 档案 1.098 0.019 1.76% 1.092 1.095 16 29393 319 1.073 1.079 1.099 1.073
184728 基金鸿阳 基金吧 资讯 档案 0.721 0.012 1.69% 0.721 0.722 10 164232 1177 0.71 0.709 0.723 0.71
500008 基金兴华 基金吧 资讯 档案 0.97 0.015 1.57% 0.969 0.97 40 33416 322 0.954 0.955 0.971 0.954
500056 基金科瑞 基金吧 资讯 档案 0.989 0.015 1.54% 0.988 0.989 200 195900 1924 0.977 0.974 0.989 0.972
184688 基金开元 基金吧 资讯 档案 1 0.015 1.52% 1 1.001 41 58005 577 0.986 0.985 1.002 0.985
184701 基金景福 基金吧 资讯 档案 1.065 0.015 1.43% 1.064 1.065 628 62462 662 1.05 1.05 1.068 1.05
184689 基金普惠 基金吧 资讯 档案 1.016 0.012 1.2% 1.015 1.016 1600 44327 447 1.007 1.004 1.019 1.001
500058 基金银丰 基金吧 资讯 档案 0.923 0.01 1.1% 0.923 0.924 221 286966 2634 0.914 0.913 0.924 0.912
510050 50ETF 基金吧 资讯 档案 1.994 0.021 1.06% 1.993 1.994 10 3460248 68539 1.969 1.973 1.998 1.965
500001 基金金泰 基金吧 资讯 档案 1.018 0.01 0.99% 1.018 1.019 100 18416 186 1.007 1.008 1.02 1.001
500002 基金泰和 基金吧 资讯 档案 0.968 0.009 0.94% 0.967 0.968 1264 71188 686 0.96 0.959 0.97 0.958
510880 红利ETF 基金吧 资讯 档案 2.21 0.018 0.82% 2.21 2.211 15 43459 953 2.188 2.192 2.212 2.183
500005 基金汉盛 基金吧 资讯 档案 1.138 0.009 0.8% 1.138 1.139 14 95843 1090 1.13 1.129 1.14 1.129
500003 基金安信 基金吧 资讯 档案 1.03 0.007 0.68% 1.03 1.031 260 85242 875 1.023 1.023 1.031 1.02
500006 基金裕阳 基金吧 资讯 档案 0.927 0.005 0.54% 0.927 0.928 99 93777 868 0.922 0.922 0.928 0.919
184705 基金裕泽 基金吧 资讯 档案 1.035 0.005 0.49% 1.034 1.035 2528 132015 1367 1.032 1.03 1.039 1.032
510180 180ETF 基金吧 资讯 档案 0.653 0.003 0.46% 0.653 0.654 0 4639207 30111 0.648 0.65 0.655 0.646
164808 工银四季 基金吧 资讯 档案 0.91 0 0.44% 0.9 0.91 4 38722 34 0.9 0.9 0.91 0.9
159901 深100ETF 基金吧 资讯 档案 0.804 0.003 0.37% 0.803 0.804 89273 8498491 68015 0.799 0.801 0.806 0.795
150026 景丰B 基金吧 资讯 档案 0.75 0 0.27% 0.75 0.75 30 212170 158 0.74 0.75 0.75 0.74
160617 鹏华丰润 基金吧 资讯 档案 0.9 0 0.22% 0.9 0.9 41 39100 35 0.91 0.9 0.91 0.9
161010 富国天丰 基金吧 资讯 档案 0.97 0 0.21% 0.97 0.97 400 881103 852 0.97 0.97 0.97 0.97
510010 治理ETF 基金吧 资讯 档案 0.75 0 0.13% 0.75 0.76 8 64137 48 0.75 0.75 0.76 0.75
150021 汇利B 基金吧 资讯 档案 0.95 0 0.11% 0.94 0.95 52 53520 50 0.95 0.95 0.95 0.94
150025 景丰A 基金吧 资讯 档案 0.97 0 0.1% 0.97 0.97 10 40876 39 0.97 0.97 0.97 0.97
162605 景顺鼎益 基金吧 资讯 档案 1 0 0.1% 0.99 1 2 4450 4 0.99 1 1.01 0.99
166008 中欧强债 基金吧 资讯 档案 0.97 0 0.1% 0.96 0.97 10 14276 13 0.96 0.96 0.97 0.96
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 基金吧 资讯 档案 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161713 招商信用 基金吧 资讯 档案 0.92 0 0% 0.92 0.92 790 112714 104 0.92 0.92 0.92 0.92
165509 信诚增强 基金吧 资讯 档案 0.87 0 0% 0.87 0.87 1400 164188 143 0.87 0.87 0.88 0.87
184703 基金金盛 基金吧 资讯 档案 1.071 0 0% 1.071 1.072 560 123214 1321 1.072 1.071 1.075 1.07
150006 同庆A 基金吧 资讯 档案 1.1 0 -0.09% 1.1 1.1 908 2327171 2554 1.1 1.1 1.1 1.1
150010 国泰优先 基金吧 资讯 档案 1.05 0 -0.09% 1.05 1.05 200 35153 37 1.05 1.06 1.06 1.05
161813 银华信用 基金吧 资讯 档案 0.93 0 -0.11% 0.93 0.93 276 73783 68 0.93 0.93 0.93 0.93
150020 汇利A 基金吧 资讯 档案 0.97 0 -0.21% 0.97 0.97 7500 327570 317 0.97 0.97 0.97 0.97
164902 交银添利 基金吧 资讯 档案 0.88 0 -0.34% 0.88 0.88 0 14486 12 0.88 0.88 0.88 0.88
159902 中 小 板 基金吧 资讯 档案 3.052 -0.021 -0.68% 3.052 3.053 2989 292079 8890 3.06 3.073 3.068 3.017
150028 信诚500A 基金吧 资讯 档案 0.89 -0.01 -0.78% 0.88 0.89 225 57390 51 0.89 0.89 0.9 0.89
150027 添利B 基金吧 资讯 档案 0.82 -0.01 -0.85% 0.82 0.82 500 34217 28 0.82 0.83 0.82 0.82
注:本站服务免费提供,数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

免责声明    关于我们    广告服务    联系我们    服务条款    法律声明    人才招聘

 [粤ICP备09076333号] 版权所有: 基金361°