| 519001 银华核心价值优选 |
180001 银华优势企业 |
|
| 基金简称 | 银华核心价值优选 | 银华优势企业 |
| 成立日期 | 2005-09-27 | 2002-11-13 |
| 投资类型 | 股票型 | 配置型 |
| 单位净值(元) | 1.2022 | 1.0101 |
| 最近一周 | -3.43% | -1.8749% |
| 最近一月 | -9.0138% | -4.8332% |
| 最近三月 | -10.9019% | -6.6451% |
| 最近六月 | -15.2843% | -8.6957% |
| 最近一年 | -25.1712% | -12.8619% |
| 今年以来 | -22.6433% | -12.3908% |
| 成立以来 | 361.921% | 269.4979% |
| 最新晨星评级 (两年) |
★★★★ | ★★★ |
| 最新理柏评级 (总回报) |
![]() |
![]() |
| 最新理柏评级 (稳定回报) |
![]() |
![]() |
| 最新理柏评级 (保本能力) |
![]() |
![]() |
| 最新理柏评级 (费用) |
![]() |
![]() |
| 最新银河评级 (一年) |
★★★★★ | ★★★★ |













