设为首页 加入收藏 
每日净值 盘中估值 我的基金 基金排行 基金361° 资讯中心 基金博客 基金评级 基金学院
每日净值 基金估值 我的基金 收益排行 资讯中心 基金博客 基金评级 基金学校
基金数据
基金博客
实用功能
基金论坛
基金资讯
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2012-01-17
序号 基金代码 基金名称 2012-01-17估算数据 2012-01-20公布数据 估算偏差
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8831 2.9300% 0.8990 1.3529% -1.7686%
2000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.1833 4.3800% 10.1170 1.0386% 0.6553%
3000021 华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0675 5.2800% 1.0520 1.7408% 1.4734%
4000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.0642 4.5400% 1.0790 1.9849% -1.3716%
5000041 华夏全球精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.7820 1.0336% --
6000051 华夏沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7064 4.3500% 0.7210 1.4065% -2.025%
7000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6910 5.1700% 0.6940 1.7595% -0.4323%
8001001 华夏债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0437 0.0700% 1.0450 0.0958% -0.1244%
9001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0207 0.0700% 1.0220 0.0979% -0.1272%
10001011 华夏希望债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0482 0.3100% 1.0480 0.0955% 0.0191%
11001013 华夏希望债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0352 0.3100% 1.0350 0.1936% 0.0193%
12001021 华夏亚债中国债指A基金 估值图 基金吧 档案 1.0480 0.1000% 1.0480 -- --
13001023 华夏亚债中国债指C基金 估值图 基金吧 档案 1.0450 0.1000% 1.0460 -- -0.0956%
14002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1964 2.3400% 1.1920 1.1026% 0.3691%
15002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3662 3.9700% 1.3730 1.4032% -0.4953%
16002021 华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案 1.0184 2.5600% 1.0140 1.0967% 0.4339%
17002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1208 3.8600% 2.1160 0.8580% 0.2268%
18020001 国泰金鹰增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7461 3.2000% 0.7530 1.3459% -0.9163%
19020002 国泰金龙债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9812 0.2200% 0.9800 0.1021% 0.1224%
20020003 国泰金龙行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.4644 3.2000% 0.4520 1.3453% 2.7434%
21020005 国泰金马稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6831 3.8100% 0.6900 1.9202% -1%
22020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
23020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8091 3.8600% 0.8170 1.6169% -0.967%
24020010 国泰金牛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8584 3.4200% 0.8430 2.1818% 1.8268%
25020011 国泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.5008 4.3300% 0.5100 1.3917% -1.8039%
26020012 国泰金龙债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9802 0.2200% 0.9780 -- 0.2249%
27020015 国泰区位优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9735 2.1500% 0.9810 2.2941% -0.7645%
28020018 国泰金鹿保本2期基金 估值图 基金吧 档案 0.9981 0.2100% 0.9980 0.2008% 0.01%
29020019 国泰双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0038 0.4800% 1.0050 0.0996% -0.1194%
30020020 国泰双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0028 0.4800% 1.0050 0.1994% -0.2189%
31020021 国泰上证180金融联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8433 0.1600% 0.8900 1.5982% -5.2472%
32020022 国泰保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9803 0.8500% 0.9780 0.2049% 0.2352%
33020023 国泰事件驱动基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8820 1.2629% --
34040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.5811 3.3900% 0.5900 1.3746% -1.5085%
35040002 华安中国A股增强基金 估值图 基金吧 档案 0.6585 4.3600% 0.6720 1.6641% -2.0089%
36040004 华安宝利配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9696 2.8200% 0.9860 1.6495% -1.6633%
37040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.0587 3.9700% 2.0968 1.7765% -1.8171%
38040006 华安国际配置基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9540 0.2101% --
39040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8668 3.5600% 0.8676 2.0106% -0.0922%
40040008 华安策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5813 3.9100% 0.5846 1.8822% -0.5645%
41040009 华安稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0475 0.5400% 1.0449 0.0670% 0.2488%
42040010 华安稳定债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0310 0.5400% 1.0284 0.0584% 0.2528%
43040011 华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8312 4.5000% 0.8365 1.6156% -0.6336%
44040012 华安强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0094 0.0400% 1.0090 0.0992% 0.0396%
45040013 华安强化债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9974 0.0400% 0.9970 0.1004% 0.0401%
46040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8320 2.5900% 0.8330 2.3342% -0.12%
47040016 华安行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8296 2.6200% 0.8415 2.2479% -1.4141%
48040018 华安香港精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.7970 1.2706% --
49040019 华安稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0493 0.3200% 1.0470 0.0956% 0.2197%
50040020 华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7850 3.4200% 0.7830 1.9531% 0.2554%
51040021 华安大中华升级基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8100 0.8717% --
52040022 华安可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9684 0.0400% 0.9850 0.5102% -1.6853%
53040023 华安可转债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9670 0.1000% 0.9830 0.5112% -1.6277%
54040025 华安科技动力基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0100 0.0991% --
55040026 华安信用四季红债券基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0130 0.0988% --
56040180 华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7578 0.1000% 0.8060 1.3836% -5.9802%
57040190 华安上证龙头联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8001 0.0100% 0.8490 1.4337% -5.7597%
58050001 博时价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7269 1.9500% 0.7280 0.9709% -0.1511%
59050002 博时沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6735 4.3200% 0.6875 1.4012% -2.0364%
60050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1436 4.0700% 1.1685 2.0613% -2.1309%
61050006 博时稳定价值债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9713 1.4900% 0.9870 0.6116% -1.5907%
62050007 博时平衡配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7992 4.2000% 0.7970 0.8861% 0.276%
63050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.8979 1.2300% 0.9130 2.0112% -1.6539%
64050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5275 4.8700% 0.5270 1.5414% 0.0949%
65050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0059 3.3800% 1.0360 1.3699% -2.9054%
66050011 博时信用债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9693 0.2400% 0.9860 0.7150% -1.6937%
67050012 博时策略配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7839 3.1400% 0.7960 2.1823% -1.5201%
68050013 博时上证超大盘联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.6859 0.7935% --
69050014 博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8209 4.0400% 0.8320 1.4634% -1.3341%
70050015 博时亚太精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8550 1.4235% --
71050016 博时宏观债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0283 0.0300% 1.0230 0.0978% 0.5181%
72050018 博时行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7190 3.3000% 0.7320 2.0921% -1.776%
73050019 博时转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9060 0.4400% 0.9230 0.6543% -1.8418%
74050020 博时抗通胀增强基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8320 -- --
75050021 博时深证200联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7134 0.0000% 0.7588 1.3355% -5.9831%
76050022 博时回报灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0030 -- --
77050106 博时稳定价值债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9875 1.4900% 1.0040 0.7021% -1.6434%
78050111 博时信用债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9603 0.2400% 0.9760 0.7224% -1.6086%
79050116 博时宏观债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0223 0.0300% 1.0220 -- 0.0294%
80050119 博时转债增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9030 0.4400% 0.9190 0.6572% -1.741%
81050201 博时价值增长二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6636 2.0900% 0.6640 1.0654% -0.0602%
82051011 博时信用B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
83070001 嘉实成长收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6302 2.6800% 0.6359 1.8255% -0.8964%
84070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案 4.2450 2.7100% 4.2800 1.8320% -0.8178%
85070003 嘉实理财稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.7342 2.9700% 0.7420 1.5048% -1.0512%
86070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3434 0.2500% 1.3430 0.0745% 0.0298%
87070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案 3.4791 3.3900% 3.5340 2.1978% -1.5535%
88070009 嘉实超短债债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.0000% 1.0077 0.0298% -0.0695%
89070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1278 2.8100% 1.1260 1.6245% 0.1599%
90070011 嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9512 3.5000% 0.9600 2.2364% -0.9167%
91070012 嘉实海外中国基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.5610 1.0811% --
92070013 嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2283 3.4800% 1.2360 1.8961% -0.623%
93070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0536 0.4400% 1.0580 0.2844% -0.4159%
94070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0426 0.4400% 1.0470 0.2874% -0.4202%
95070017 嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8097 4.3400% 0.8090 1.3784% 0.0865%
96070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8602 2.2800% 0.8570 1.0613% 0.3734%
97070019 嘉实价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8802 3.5500% 0.8920 2.1764% -1.3229%
98070020 嘉实稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0056 0.2600% 1.0070 0.1990% -0.139%
99070021 嘉实主题新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7616 3.3400% 0.7800 1.6949% -2.359%
100070022 嘉实领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8879 1.7100% 0.9150 2.0067% -2.9618%
101070023 嘉实深证120联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8717 4.6100% --
102070025 嘉实信用债券A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0280 0.0974% --
103070026 嘉实信用债券C基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0260 0.0976% --
104070027 嘉实周期优选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0230 0.6890% --
105070099 嘉实优质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8032 3.5100% 0.8160 2.3839% -1.5686%
106080001 长盛成长价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7766 2.8600% 0.7790 1.4323% -0.3081%
107080002 长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9812 3.1400% 0.9924 2.0778% -1.1286%
108080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0762 0.7300% 1.0793 0.4935% -0.2872%
109080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8496 3.7400% 0.8630 1.6490% -1.5527%
110080006 长盛环球行业精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8410 0.7186% --
111080007 长盛同鑫保本基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0260 0.0976% --
112080008 长盛同祥资源主题基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0030 1.9309% --
113080009 长盛同禧信增债券A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0060 -- --
114080010 长盛同禧信增债券C基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0040 -- --
115090001 大成价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6642 3.6900% 0.6698 1.9017% -0.8361%
116090002 大成债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0140 0.0888% --
117090003 大成蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6086 4.3900% 0.6158 1.9874% -1.1692%
118090004 大成精选增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7337 4.0900% 0.7499 2.1384% -2.1603%
119090006 大成2020生命周期基金 估值图 基金吧 档案 0.6030 2.9000% 0.6060 2.1922% -0.4951%
120090007 大成策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8265 4.2300% 0.8330 2.4600% -0.7803%
121090008 大成强化债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9652 0.4100% 0.9735 0.5370% -0.8526%
122090009 大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7753 4.6300% 0.7850 2.2135% -1.2357%
123090010 大成中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8315 4.2000% 0.8430 1.2005% -1.3642%
124090011 大成核心双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7397 3.1700% 0.7530 2.3098% -1.7663%
125090012 大成深证成长40联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7093 0.0400% 0.7370 2.6462% -3.7585%
126090013 大成保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0262 0.0200% 1.0290 0.1947% -0.2721%
127090015 大成内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8345 3.7900% 0.8470 2.1713% -1.4758%
128090016 大成内地消费指数基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0060 0.7007% --
129090017 大成可转债增强债券基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0060 0.2000% --
130091008 大成强债B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
131092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0024 0.0000% 1.0063 0.0895% -0.3876%
132096001 大成标普500基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9320 0.6479% --
133100016 富国天源平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.8745 3.3000% 0.8731 1.0532% 0.1603%
134100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1601 0.6400% 1.1599 0.3721% 0.0172%
135100020 富国天益价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8019 4.2300% 0.8140 2.1715% -1.4865%
136100022 富国天瑞强势基金 估值图 基金吧 档案 0.7057 3.8700% 0.7239 2.0152% -2.5142%
137100026 富国天合稳健优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7396 4.8100% 0.7489 1.4220% -1.2418%
138100029 富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0953 3.3600% 1.1012 1.4183% -0.5358%
139100032 富国天鼎中证红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0073 3.9500% 1.0180 1.1928% -1.0511%
140100033 富国天鼎B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
141100035 富国优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9788 1.0100% 0.9750 0.4119% 0.3897%
142100036 富国优化B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
143100037 富国优化增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9667 1.0100% 0.9630 0.3125% 0.3842%
144100038 富国量化沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8208 4.1600% 0.8410 1.4475% -2.4019%
145100039 富国通胀通缩基金 估值图 基金吧 档案 0.8150 3.6900% 0.8090 2.1465% 0.7417%
146100050 富国全球债券基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9660 0.1036% --
147100051 富国可转换债券基金 估值图 基金吧 档案 0.8960 0.7900% 0.9090 0.7761% -1.4301%
148100053 富国上证综指联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7722 0.0200% 0.8110 0.9963% -4.7842%
149100055 富国全球顶级消费品基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9850 1.2333% --
150100056 富国低碳环保基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8520 1.3080% --
151100058 富国产业债债券基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0100 -- --
152110001 易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1524 2.5300% 1.1620 1.1314% -0.8262%
153110002 易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案 3.2962 3.4600% 3.3280 1.3707% -0.9555%
154110003 易方达上证50基金 估值图 基金吧 档案 0.6630 3.9900% 0.6782 1.4207% -2.2412%
155110005 易方达积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7490 4.2400% 0.7530 1.5920% -0.5312%
156110007 易方达稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0327 0.7200% 1.0354 0.2809% -0.2608%
157110008 易方达稳健债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0371 0.7200% 1.0398 0.2700% -0.2597%
158110009 易方达价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9723 3.9100% 0.9846 1.0572% -1.2492%
159110010 易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1224 4.8200% 1.1286 1.5019% -0.5493%
160110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3532 4.7600% 1.3596 1.4778% -0.4707%
161110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9882 4.1300% 0.9950 2.0513% -0.6834%
162110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0564 3.9800% 1.0630 2.2115% -0.6209%
163110015 易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.9667 4.7300% 0.9720 2.1008% -0.5453%
164110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0833 0.4900% 1.0900 0.4608% -0.6147%
165110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0732 0.4900% 1.0800 0.3717% -0.6296%
166110019 易方达深证100联接基金 估值图 基金吧 档案 0.6976 0.0800% 0.7439 1.5563% -6.224%
167110020 易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7578 4.2100% 0.7730 1.3505% -1.9664%
168110021 易方达上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7539 0.0000% 0.7989 1.0498% -5.6328%
169110022 易方达消费行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7881 3.8300% 0.7970 2.4422% -1.1167%
170110023 易方达医疗保健行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8071 3.2100% 0.7960 3.3766% 1.3945%
171110025 易方达资源行业基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9660 -0.1034% --
172110026 易方达创业板联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8666 1.3449% --
173110027 易方达安心债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0142 0.2200% 1.0300 0.7828% -1.534%
174110028 易方达安心债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0280 0.6856% --
175110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5664 3.8200% 0.5695 1.5333% -0.5443%
176110035 易方达双债强债A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0070 -0.0992% --
177110036 易方达双债强债C基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0060 -0.1984% --
178112002 易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案 1.2254 3.5800% 1.2370 1.3934% -0.9378%
179118001 易方达亚洲精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8130 1.8797% --
180121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0979 2.0600% 1.0990 1.0575% -0.1001%
181121002 国投瑞银景气行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7799 2.1900% 0.7823 1.7031% -0.3068%
182121003 国投瑞银核心企业基金 估值图 基金吧 档案 0.7001 3.7100% 0.6971 2.1392% 0.4304%
183121005 国投瑞银创新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.6106 4.2700% 0.6109 2.2769% -0.0491%
184121006 国投瑞银稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8481 2.3000% 0.8700 2.7155% -2.5172%
185121007 国投瑞银瑞福优先基金 估值图 基金吧 档案 0.8374 2.5000% 0.8530 1.9116% -1.8288%
186121008 国投瑞银成长优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5981 3.7300% 0.5978 1.6494% 0.0502%
187121009 国投瑞银稳增债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0250 0.2400% 1.0324 0.3207% -0.7168%
188121010 国投瑞银瑞源保本基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0050 0.1994% --
189121012 国投瑞银优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9516 0.5900% 0.9620 0.5225% -1.0811%
190121099 国投瑞银瑞福分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6142 3.7500% 1.0000 -- -38.58%
191128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
192128112 国投瑞银优化强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9455 0.5900% 0.9560 0.4202% -1.0983%
193150001 国投瑞银瑞福进取基金 估值图 基金吧 档案 0.3854 5.0000% 0.4030 4.1344% -4.3673%
194150002 大成优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7694 3.9700% 0.7820 1.6905% -1.6113%
195150003 建信优势动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8171 2.5200% 0.8370 2.1978% -2.3775%
196150006 长盛同庆A基金 估值图 基金吧 档案 1.1801 2.6200% 1.1510 -- 2.5282%
197150007 长盛同庆B基金 估值图 基金吧 档案 0.5968 4.7000% 0.6390 2.5682% -6.6041%
198150008 国投瑞银瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 0.9154 2.5100% 0.9500 1.4957% -3.6421%
199150009 国投瑞银瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 0.9482 6.1800% 0.9500 1.4957% -0.1895%
200150010 国泰估值优先基金 估值图 基金吧 档案 1.1386 2.5800% 1.1110 -- 2.4843%
201150011 国泰估值进取基金 估值图 基金吧 档案 0.5421 5.0500% 0.5690 5.1756% -4.7276%
202150012 国联安双禧中证100A基金 估值图 基金吧 档案 1.1297 2.6100% 1.1020 0.0908% 2.5136%
203150013 国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案 0.7541 5.7700% 0.8020 2.4266% -5.9726%
204150016 兴全合润分级A基金 估值图 基金吧 档案 1.0225 2.2500% 1.0000 -- 2.25%
205150017 兴全合润分级B基金 估值图 基金吧 档案 0.6784 4.3400% 0.7000 3.6576% -3.0857%
206150018 银华稳进基金 估值图 基金吧 档案 1.0177 1.4700% 1.0030 -- 1.4656%
207150019 银华锐进基金 估值图 基金吧 档案 0.6155 6.6700% 0.6850 3.9454% -10.146%
208150020 富国汇利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0527 0.0700% 1.0530 -- -0.0285%
209150021 富国汇利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9455 0.0500% 0.9460 0.3181% -0.0529%
210150022 申万深指分级收益基金 估值图 基金吧 档案 1.0315 2.8400% 1.0040 -- 2.739%
211150023 申万深指分级进取基金 估值图 基金吧 档案 0.2597 5.1600% 0.3300 6.7961% -21.303%
212150025 大成景丰分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0540 0.2900% 1.0000 -- 5.4%
213150026 大成景丰分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.7354 0.1900% 1.0000 -- -26.46%
214150027 天弘添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0040 0.0000% 1.0030 0.1998% 0.0997%
215150028 信诚中证500A基金 估值图 基金吧 档案 1.1041 4.3600% 1.0580 -- 4.3573%
216150029 信诚中证500B基金 估值图 基金吧 档案 0.4437 4.3900% 0.4810 2.7778% -7.7547%
217150030 银华中证等权90金利基金 估值图 基金吧 档案 1.0299 2.6800% 1.0040 -- 2.5797%
218150031 银华中证等权90鑫利基金 估值图 基金吧 档案 0.3937 2.2600% 0.4840 2.9787% -18.657%
219150032 嘉实多利分债优先基金 估值图 基金吧 档案 1.0542 1.2600% 1.0416 0.0096% 1.2097%
220150033 嘉实多利分债进取基金 估值图 基金吧 档案 0.8301 1.4700% 0.8476 1.9976% -2.0647%
221150034 泰达宏利聚利债券A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
222150035 泰达宏利聚利债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
223150036 建信稳健基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0040 -- --
224150037 建信进取基金 估值图 基金吧 档案 0.6574 0.9800% 0.7170 4.3668% -8.3124%
225150038 万家添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
226150039 中欧鼎利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
227150040 中欧鼎利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
228150041 富国天盈分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0150 0.0986% --
229150042 长信利鑫分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0525 0.1332% --
230150043 博时裕祥分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
231150044 海富通稳增债券A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
232150045 海富通稳增债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
233150046 天弘丰利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0732 0.9121% --
234150047 银华消费分级瑞吉基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0040 -- --
235150048 银华消费分级瑞祥基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8580 2.1429% --
236150053 泰达中证500稳健基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0040 -- --
237150054 泰达中证500进取基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9660 2.1142% --
238150059 银华资源指数金瑞基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0040 -- --
239150060 银华资源指数鑫瑞基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0510 -0.0951% --
240150061 鹏华丰泽分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
241150062 浦银增利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
242150063 浦银增利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
243150064 长盛同瑞200分级A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0040 -- --
244150065 长盛同瑞200分级B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0520 2.0369% --
245150066 国泰互利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0030 -- --
246150067 国泰互利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
247150068 诺德双翼分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
248150103 银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案 0.8873 2.6200% 0.8826 1.7876% 0.5325%
249151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8421 2.2300% 0.8394 1.7578% 0.3217%
250151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.4879 -0.0700% 1.5007 0.3477% -0.8529%
251159901 易方达深证100ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.5837 4.5200% 0.5984 1.6477% -2.4566%
252159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.9611 5.2100% 1.9670 2.0758% -0.3%
253159903 南方深成ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9360 4.3700% 0.9616 1.7782% -2.6622%
254159905 工银深证红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7238 4.8900% 0.7362 1.4609% -1.6843%
255159906 大成深证成长40ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7156 4.1600% 0.7150 2.8777% 0.0839%
256159907 广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7753 4.8500% 0.7761 1.8504% -0.1031%
257159908 博时深证200ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7333 4.5800% 0.7489 1.4220% -2.0831%
258159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3346 5.2100% 2.3060 1.3626% 1.2402%
259159910 嘉实深证120ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8370 4.8900% --
260159911 鹏华深证民营ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 2.5425 1.8222% --
261159912 汇添富深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8644 1.7061% --
262159913 交银深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9670 2.1119% --
263159915 易方达创业板ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.6492 2.1397% --
264159916 建信深证60ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.6971 1.4163% --
265160105 南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8924 2.8200% 0.8932 2.2085% -0.0896%
266160106 南方高增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1915 4.0600% 1.1804 1.6360% 0.9404%
267160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.8157 4.6800% 0.8229 1.2925% -0.875%
