设为首页 加入收藏 
每日净值 盘中估值 我的基金 基金排行 基金361° 基金品种 基金吧 基金评级 投资者学院
每日净值 基金估值 我的基金 收益排行 基金品种 基金吧 基金评级 投资者学院
基金数据
基金博客
实用功能
基金论坛
基金资讯
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2010-03-10
序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长混合 估值图 基金吧 档案 1.4114 -0.6756% 1.4080 -0.9148% 0.2415%
2000011 华夏大盘精选混合 估值图 基金吧 档案 10.3300 -1.3654% 10.3540 -1.1363% -0.2318%
3000021 华夏优势增长股票 估值图 基金吧 档案 2.1254 -1.1901% 2.1290 -1.0228% -0.1691%
4000031 华夏复兴股票 估值图 基金吧 档案 1.2505 -1.2243% 1.2500 -1.2638% 0.04%
5000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8020 0.1248% --
6000051 华夏沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.9179 -0.7676% 0.9180 -0.7568% -0.0109%
7000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9430 -0.9454% --
8001001 华夏债券A/B 估值图 基金吧 档案 1.1060 0.0000% 1.1070 0.0904% -0.0903%
9001003 华夏债券C 估值图 基金吧 档案 1.0887 -0.0275% 1.0900 0.0918% -0.1193%
10001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.1442 0.1900% 1.1210 -0.0891% 2.0696%
11001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.1385 0.2200% 1.1140 -0.0897% 2.1993%
12002001 华夏回报混合 估值图 基金吧 档案 1.3376 -0.6241% 1.3380 -0.5944% -0.0299%
13002011 华夏红利混合 估值图 基金吧 档案 3.3073 -1.0383% 3.3090 -0.9874% -0.0514%
14002021 华夏回报二号混合 估值图 基金吧 档案 1.0910 -0.6375% 1.0910 -0.6375% --
15002031 华夏策略混合 估值图 基金吧 档案 1.9785 -1.0750% 1.9820 -0.9000% -0.1766%
16020001 国泰金鹰增长股票 估值图 基金吧 档案 0.9596 -0.8678% 0.9610 -0.7231% -0.1457%
17020002 国泰金龙债券A 估值图 基金吧 档案 1.0219 -0.1075% 1.0220 -0.0978% -0.0098%
18020003 国泰金龙行业混合 估值图 基金吧 档案 0.8793 -0.7562% 0.8800 -0.6772% -0.0795%
19020005 国泰金马稳健混合 估值图 基金吧 档案 0.8676 -0.7323% 0.8700 -0.4577% -0.2759%
20020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
21020009 国泰金鹏蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 1.0664 -0.6151% 1.0650 -0.7456% 0.1315%
22020010 国泰金牛创新股票 估值图 基金吧 档案 1.0456 -0.7970% 1.0460 -0.7590% -0.0382%
23020011 国泰沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.6541 -0.7436% 0.6540 -0.7587% 0.0153%
24020012 国泰金龙债券C 估值图 基金吧 档案 1.0203 -0.0686% 1.0200 -0.0979% 0.0294%
25020015 国泰区位优势股票 估值图 基金吧 档案 1.1246 -0.6537% 1.1250 -0.6184% -0.0356%
26020018 国泰金鹿保本混合(二期) 估值图 基金吧 档案 0.9988 -0.0200% 0.9980 -0.1001% 0.0802%
27020019 国泰双利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0827 -0.1200% 1.1120 -0.0898% -2.6349%
28020020 国泰双利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0797 -0.1200% 1.1070 -0.0903% -2.4661%
29040001 华安创新股票 估值图 基金吧 档案 0.7219 -0.7015% 0.7210 -0.8253% 0.1248%
30040002 华安中国A股增强指数 估值图 基金吧 档案 0.8750 -0.6810% 0.8740 -0.7946% 0.1144%
31040004 华安宝利配置混合 估值图 基金吧 档案 1.0684 -0.6140% 1.0680 -0.6512% 0.0375%
32040005 华安宏利股票 估值图 基金吧 档案 2.5064 -0.5988% 2.4957 -1.0232% 0.4287%
33040007 华安中小盘成长股票 估值图 基金吧 档案 1.1638 -0.8941% 1.1643 -0.8516% -0.0429%
34040008 华安策略优选股票 估值图 基金吧 档案 0.7581 -0.7203% 0.7587 -0.6417% -0.0791%
35040009 华安稳定收益债券A 估值图 基金吧 档案 1.0999 -0.2720% 1.1015 -0.1269% -0.1453%
36040010 华安稳定收益债券B 估值图 基金吧 档案 1.0907 -0.2743% 1.0923 -0.1280% -0.1465%
37040011 华安核心股票 估值图 基金吧 档案 1.1172 -0.8872% 1.1126 -1.2952% 0.4134%
38040012 华安强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0441 0.1100% 1.0330 -0.0967% 1.0745%
39040013 华安强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0411 0.1100% 1.0290 -0.0971% 1.1759%
40040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9770 -0.4077% --
41040180 华安180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 1.1495 2.1800% 1.0300 -0.6750% 11.6019%
42050001 博时价值增长混合 估值图 基金吧 档案 0.7728 -0.6684% 0.7730 -0.6427% -0.0259%
43050002 博时沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.8822 -0.7649% 0.8820 -0.7874% 0.0227%
44050004 博时精选股票 估值图 基金吧 档案 1.4221 -0.6358% 1.4245 -0.4681% -0.1685%
45050006 博时稳定B基金 估值图 基金吧 档案 1.0984 0.0400% 1.0560 -- 4.0152%
46050007 博时平衡配置混合 估值图 基金吧 档案 1.1327 0.0618% 1.1330 0.0883% -0.0265%
47050008 博时第三产业股票 估值图 基金吧 档案 1.0610 -0.5623% 1.0640 -0.2812% -0.282%
48050009 博时新兴成长股票 估值图 基金吧 档案 0.7557 -0.5658% 0.7550 -0.6579% 0.0927%
49050010 博时特许价值股票 估值图 基金吧 档案 1.2839 -1.0100% 1.2880 -0.6939% -0.3183%
50050011 博时信用债券A/B 估值图 基金吧 档案 1.0279 -0.0097% 1.0280 -- -0.0097%
51050012 博时策略配置混合 估值图 基金吧 档案 0.9984 -0.1600% 0.9980 -0.2000% 0.0401%
52050013 上证超大ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8990 -0.1111% --
53050106 博时稳定价值债券A 估值图 基金吧 档案 1.0652 0.0188% 1.0650 -- 0.0188%
54050111 博时信用债券C 估值图 基金吧 档案 1.0251 0.0098% 1.0250 -- 0.0098%
55050201 博时价值增长贰号混合 估值图 基金吧 档案 0.7376 -0.8602% 0.7410 -0.4032% -0.4588%
56051011 博时信用B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
57070001 嘉实成长收益混合 估值图 基金吧 档案 0.9096 -0.5793% 0.9077 -0.7870% 0.2093%
58070002 嘉实增长混合 估值图 基金吧 档案 4.3499 -0.1171% 4.3180 -0.8496% 0.7388%
59070003 嘉实稳健混合 估值图 基金吧 档案 0.9069 -0.7768% 0.9060 -0.8753% 0.0993%
60070005 嘉实债券 估值图 基金吧 档案 1.2769 -0.0078% 1.2760 -0.0783% 0.0705%
61070006 嘉实服务增值行业混合 估值图 基金吧 档案 3.6796 -0.9529% 3.6760 -1.0498% 0.0979%
62070009 嘉实超短债债券 估值图 基金吧 档案 1.0026 0.0100% 1.0025 -- 0.01%
63070010 嘉实主题混合 估值图 基金吧 档案 1.2961 -1.5122% 1.2930 -1.7477% 0.2398%
64070011 嘉实策略混合 估值图 基金吧 档案 1.1531 -1.0215% 1.1550 -0.8584% -0.1645%
65070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.6670 0.1502% --
66070013 嘉实研究精选股票 估值图 基金吧 档案 1.5231 -0.9688% 1.5230 -0.9753% 0.0066%
67070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.1162 0.1100% 1.0950 -0.1823% 1.9361%
68070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.1133 0.1200% 1.0910 -0.0916% 2.044%
69070017 嘉实量化阿尔法股票 估值图 基金吧 档案 1.1558 -0.8748% 1.1550 -0.9434% 0.0693%
70070018 嘉实回报混合 估值图 基金吧 档案 1.0094 -0.7473% 1.0090 -0.7866% 0.0396%
71070099 嘉实优质企业股票 估值图 基金吧 档案 0.7750 -0.8951% 0.7730 -1.1509% 0.2587%
72080001 长盛成长价值混合 估值图 基金吧 档案 0.9314 -0.8094% 0.9310 -0.8520% 0.043%
73080002 长盛创新先锋混合 估值图 基金吧 档案 1.1193 -0.4978% 1.1207 -0.3734% -0.1249%
74080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.1016 -0.1500% 1.0966 -0.1184% 0.456%
75080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9570 -0.9317% --
76090001 大成价值增长混合 估值图 基金吧 档案 0.8002 -0.7935% 0.8009 -0.7067% -0.0874%
77090002 大成债券A/B 估值图 基金吧 档案 1.0383 -0.0385% 1.0385 -0.0193% -0.0193%
78090003 大成蓝筹稳健混合 估值图 基金吧 档案 0.7617 -0.6133% 0.7600 -0.8351% 0.2237%
79090004 大成精选增值混合 估值图 基金吧 档案 0.9467 -0.5672% 0.9461 -0.6302% 0.0634%
80090006 大成2020生命周期混合 估值图 基金吧 档案 0.6710 -0.8863% 0.6720 -0.7386% -0.1488%
81090007 大成策略回报股票 估值图 基金吧 档案 1.0409 -0.4876% 1.0380 -0.7648% 0.2794%
82090008 大成强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0744 0.2200% 1.0587 0.0567% 1.483%
83090009 大成行业轮动股票 估值图 基金吧 档案 1.0409 -0.5826% 1.0390 -0.7641% 0.1829%
84091008 大成强债B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
85092002 大成债券C 估值图 基金吧 档案 1.0144 -0.0394% 1.0146 -0.0197% -0.0197%
86100016 富国天源平衡混合 估值图 基金吧 档案 0.9710 -0.6446% 0.9699 -0.7572% 0.1134%
87100018 富国天利增长债券 估值图 基金吧 档案 1.2455 -0.0802% 1.2462 -0.0241% -0.0562%
88100020 富国天益价值股票 估值图 基金吧 档案 0.9015 -0.6393% 0.9039 -0.3747% -0.2655%
89100022 富国天瑞强势混合 估值图 基金吧 档案 0.8733 -0.9976% 0.8729 -1.0430% 0.0458%
90100026 富国天合稳健股票 估值图 基金吧 档案 0.9190 -0.8844% 0.9195 -0.8305% -0.0544%
91100029 富国天成红利混合 估值图 基金吧 档案 1.2552 -0.7198% 1.2551 -0.7277% 0.008%
92100032 富国天鼎中证指数增强 估值图 基金吧 档案 1.3369 -0.4542% 1.3340 -0.6701% 0.2174%
93100033 富国天鼎B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
94100035 富国优化A/B 估值图 基金吧 档案 1.0131 -0.1872% 1.0120 -0.2956% 0.1087%
95100036 富国优化B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
96100037 富国优化C 估值图 基金吧 档案 1.0092 -0.1780% 1.0090 -0.1978% 0.0198%
97100038 富国沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9730 -0.8155% --
98110001 易方达平稳增长混合 估值图 基金吧 档案 1.4447 -0.5028% 1.4400 -0.8264% 0.3264%
99110002 易方达策略成长混合 估值图 基金吧 档案 3.9536 -0.8626% 3.9560 -0.8024% -0.0607%
100110003 易方达上证50指数 估值图 基金吧 档案 0.8401 -0.4031% 0.8393 -0.4979% 0.0953%
101110005 易方达积极成长混合 估值图 基金吧 档案 1.1763 -0.9598% 1.1782 -0.7999% -0.1613%
102110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0775 -0.0100% 1.0849 -0.2299% -0.6821%
103110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0811 -0.0100% 1.0894 -0.2381% -0.7619%
104110009 易方达价值精选股票 估值图 基金吧 档案 1.2651 -0.8465% 1.2669 -0.7054% -0.1421%
105110010 易方达价值成长混合 估值图 基金吧 档案 1.4073 -0.7826% 1.4069 -0.8108% 0.0284%
106110011 易方达中小盘股票 估值图 基金吧 档案 1.6078 -1.0341% 1.6043 -1.2495% 0.2182%
107110012 易方达科汇灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 1.5039 -0.4699% 1.5010 -0.6618% 0.1932%
108110013 易方达科翔股票 估值图 基金吧 档案 1.4197 -0.7897% 1.4180 -0.9085% 0.1199%
109110015 易方达行业领先股票 估值图 基金吧 档案 1.2725 -0.5859% 1.2690 -0.8594% 0.2758%
110110017 易方达增强回报债券A 估值图 基金吧 档案 1.0780 -0.0927% 1.0780 -0.0927% --
111110018 易方达增强回报债券B 估值图 基金吧 档案 1.0767 -0.1206% 1.0770 -0.0928% -0.0279%
112110019 易基深100ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9570 -0.9317% --
113110020 易方达沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.9865 -0.7545% 0.9860 -0.8048% 0.0507%
114110029 易方达科讯股票 估值图 基金吧 档案 0.7393 -0.4712% 0.7351 -1.0366% 0.5714%
115112002 易方达策略成长二号混合 估值图 基金吧 档案 1.4672 -0.8649% 1.4680 -0.8108% -0.0545%
116118001 易方达亚洲精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 -- --
117121001 国投瑞银融华债券 估值图 基金吧 档案 1.3405 -0.2678% 1.3426 -0.1116% -0.1564%
118121002 国投瑞银景气行业混合 估值图 基金吧 档案 0.9267 -0.5046% 0.9286 -0.3006% -0.2046%
119121003 国投瑞银核心企业股票 估值图 基金吧 档案 0.9504 -0.7415% 0.9508 -0.6997% -0.0421%
120121005 国投瑞银创新动力股票 估值图 基金吧 档案 0.8989 -0.7069% 0.9025 -0.3093% -0.3989%
121121006 国投瑞银稳健增长混合 估值图 基金吧 档案 1.1847 -0.4454% 1.1830 -0.5882% 0.1437%
122121008 国投瑞银成长优选股票 估值图 基金吧 档案 0.8893 -0.9026% 0.8891 -0.9249% 0.0225%
123121009 国投瑞银稳定增利债券 估值图 基金吧 档案 1.0386 -0.0385% 1.0389 -0.0096% -0.0289%
124128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
125150006 长盛同庆A 估值图 基金吧 档案 1.0463 0.0287% 1.0460 -- 0.0287%
126150007 长盛同庆B 估值图 基金吧 档案 1.0606 -1.6141% 1.0590 -1.7625% 0.1511%
127150008 瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9730 -0.8155% --
128150009 瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9730 -0.8155% --
129150103 银河银泰混合 估值图 基金吧 档案 0.9057 -0.7778% 0.9074 -0.5916% -0.1873%
130151001 银河稳健混合 估值图 基金吧 档案 0.9838 -0.7265% 0.9815 -0.9586% 0.2343%
131151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.5634 0.2500% 1.5720 -0.2475% -0.5471%
132159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 3.9220 -1.0346% --
133159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.6413 0.6600% 2.6160 -0.9841% 0.9671%
134159903 深证成份ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.2390 -0.9592% --
135160105 南方积极配置股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.1833 -0.8629% 1.1832 -0.8713% 0.0085%
136160106 南方高增长股票 估值图 基金吧 档案 1.5608 -1.0837% 1.5624 -0.9823% -0.1024%
137160119 南方500(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.2037 -1.2551% 1.2040 -1.2305% -0.0249%
138160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9950 -0.5994% --
139160311 华夏蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 1.2087 -0.8450% 1.2080 -0.9024% 0.0579%
140160314 华夏行业股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.9578 -0.9514% 0.9580 -0.9307% -0.0209%
141160505 博时主题行业股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.8531 -0.7976% 1.8470 -1.1242% 0.3303%
142160602 鹏华普天债券A 估值图 基金吧 档案 1.1750 0.0000% 1.1740 -0.0851% 0.0852%
143160603 鹏华普天收益混合 估值图 基金吧 档案 0.8117 -0.7702% 0.8110 -0.8557% 0.0863%
144160605 鹏华中国50混合 估值图 基金吧 档案 1.7945 -0.6918% 1.7920 -0.8301% 0.1395%
145160607 鹏华价值优势股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8709 -0.9215% 0.8740 -0.5688% -0.3547%
146160608 鹏华普天债券B 估值图 基金吧 档案 1.1389 -0.0088% 1.1380 -0.0878% 0.0791%
147160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.2736 -0.8872% 1.2710 -1.0895% 0.2046%
148160611 鹏华优质治理股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.0831 -0.9058% 1.0830 -0.9149% 0.0092%
149160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.1880 -0.0800% 1.0970 -0.0911% 8.2953%
150160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.6185 -1.1905% 1.6130 -1.5263% 0.341%
151160615 鹏华沪深300指数(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.1532 -0.7573% 1.1530 -0.7745% 0.0173%
152160706 嘉实沪深300指数(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8356 -0.7601% 0.8350 -0.8314% 0.0719%
153160805 长盛同智优势混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.9342 -0.7543% 0.9339 -0.7861% 0.0321%
154160806 长盛同庆 估值图 基金吧 档案 1.0547 -0.9671% 1.0540 -1.0329% 0.0664%
155160910 大成创新成长混合 估值图 基金吧 档案 0.8826 -0.8315% 0.8830 -0.7865% -0.0453%
156161005 富国天惠成长混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.3878 -0.9493% 1.3893 -0.8422% -0.108%
157161010 富国天丰强化债券 估值图 基金吧 档案 1.0578 0.0757% 1.0570 -- 0.0757%
158161207 瑞和300基金 估值图 基金吧 档案 1.0760 1.0300% 0.9730 -0.8155% 10.5858%
159161601 融通新蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 0.8426 -0.6368% 0.8399 -0.9552% 0.3215%
160161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1340 0.0000% 1.0550 -- 7.4882%
161161604 融通深证100指数 估值图 基金吧 档案 1.2952 -0.9786% 1.2960 -0.9174% -0.0617%
162161605 融通蓝筹成长混合 估值图 基金吧 档案 1.2599 -0.4818% 1.2580 -0.6319% 0.151%
163161606 融通行业景气混合 估值图 基金吧 档案 1.0055 -0.9360% 1.0030 -1.1823% 0.2492%
164161607 融通巨潮100指数(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.9946 -0.5400% 0.9950 -0.5000% -0.0402%
165161609 融通动力先锋股票 估值图 基金吧 档案 1.3355 -0.6324% 1.3350 -0.6696% 0.0375%
166161610 融通领先成长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.0278 -0.7915% 1.0330 -0.2896% -0.5034%
167161611 融通内需驱动股票 估值图 基金吧 档案 1.0037 -0.8202% 0.9990 -1.2846% 0.4705%
168161706 招商优质成长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.3609 -1.0974% 1.3583 -1.2863% 0.1914%
169161810 银华内需精选股票 估值图 基金吧 档案 1.0029 -0.8012% 0.9990 -1.1869% 0.3904%
170161811 银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0945 0.8800% 0.9950 -0.7976% 10%
171161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1106 -0.1500% 1.1060 0.0724% 0.4159%
172161903 万家公用事业行业股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8198 -1.0740% 0.8195 -1.1102% 0.0366%
173162006 长城久富股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.6206 -0.4912% 1.6201 -0.5219% 0.0309%
174162102 金鹰中小盘精选混合 估值图 基金吧 档案 1.0998 -0.9368% 1.0999 -0.9278% -0.0091%
175162201 泰达荷银成长股票 估值图 基金吧 档案 1.0472 -0.9740% 1.0440 -1.2766% 0.3065%
176162202 泰达荷银周期股票 估值图 基金吧 档案 0.9377 -0.5831% 0.9334 -1.0390% 0.4607%
177162203 泰达荷银稳定股票 估值图 基金吧 档案 0.6609 -0.6464% 0.6626 -0.3909% -0.2566%
178162204 泰达荷银精选股票 估值图 基金吧 档案 4.4325 -0.5028% 4.4207 -0.7677% 0.2669%
179162205 泰达荷银风险预算混合 估值图 基金吧 档案 1.4883 -0.2346% 1.4891 -0.1810% -0.0537%
180162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.7710 -0.8615% 0.7714 -0.8101% -0.0519%
181162208 泰达荷银首选企业股票 估值图 基金吧 档案 1.5025 -0.4769% 1.5036 -0.4041% -0.0732%
182162209 泰达荷银市值优选股票 估值图 基金吧 档案 0.7189 -0.4983% 0.7161 -0.8858% 0.391%
183162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0192 0.0400% 1.0275 -0.0486% -0.8078%
184162211 泰达荷银品质生活混合 估值图 基金吧 档案 1.0976 -0.3993% 1.0920 -0.9074% 0.5128%
185162212 泰达荷银红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9480 -0.8368% --
186162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0142 0.0400% 1.0212 -0.0489% -0.6855%
187162307 海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9240 -0.6452% --
188162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.0516 -1.1654% 1.0520 -1.1278% -0.038%
189162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8305 -1.0131% 0.8350 -0.4768% -0.5389%
190162703 广发小盘成长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 2.0333 -0.7226% 2.0333 -0.7226% --
191162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0270 -1.1550% --
192163302 大摩资源优选混合 估值图 基金吧 档案 1.9806 -0.9304% 1.9798 -0.9704% 0.0404%
193163402 兴业趋势投资混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.1032 -0.7199% 1.1059 -0.4770% -0.2441%
194163503 天治核心成长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.5623 -0.8988% 0.5606 -1.1984% 0.3033%
195163801 中银中国混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.5958 -0.8450% 1.5951 -0.8885% 0.0439%
196163803 中银增长股票 估值图 基金吧 档案 0.7936 -0.9857% 0.7975 -0.4991% -0.489%
197163804 中银收益混合 估值图 基金吧 档案 0.9055 -0.7018% 0.9062 -0.6251% -0.0772%
198163805 中银策略股票 估值图 基金吧 档案 1.1985 -0.8849% 1.2010 -0.6781% -0.2082%
199163806 中银增利债券 估值图 基金吧 档案 1.0691 0.0094% 1.0690 -- 0.0094%
200163807 中银优选混合 估值图 基金吧 档案 1.1380 -0.5245% 1.1388 -0.4545% -0.0702%
201163808 中银中证100指数增强 估值图 基金吧 档案 0.9444 -0.4847% 0.9440 -0.5269% 0.0424%
202165309 建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9300 -0.7471% --
203166001 中欧新趋势股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.9489 -0.7115% 0.9493 -0.6697% -0.0421%
204166002 中欧新蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 1.1790 -0.8494% 1.1813 -0.6560% -0.1947%
205166003 中欧稳健收益A 估值图 基金吧 档案 1.0433 -0.0287% 1.0442 0.0575% -0.0862%
206166004 中欧稳健收益C 估值图 基金吧 档案 1.0419 -0.0288% 1.0428 0.0576% -0.0863%
207166005 中欧价值发现股票 估值图 基金吧 档案 0.8789 -0.6893% 0.8760 -1.0169% 0.331%
208166006 中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9905 -0.7217% --
209180001 银华优势企业混合 估值图 基金吧 档案 1.0959 -0.3184% 1.0928 -0.6003% 0.2837%
210180002 银华保本增值混合 估值图 基金吧 档案 1.0017 0.1500% 1.0003 0.0100% 0.14%
211180003 银华-道琼斯88指数 估值图 基金吧 档案 1.0548 -0.7340% 1.0572 -0.5082% -0.227%
212180010 银华优质增长股票 估值图 基金吧 档案 1.9063 -1.2126% 1.9124 -0.8965% -0.319%
213180012 银华富裕主题股票 估值图 基金吧 档案 1.1505 -0.9726% 1.1491 -1.0931% 0.1218%
214180013 银华领先策略股票 估值图 基金吧 档案 1.6255 -1.2994% 1.6228 -1.4634% 0.1664%
215180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1989 0.2400% 1.0850 -0.2757% 10.4977%
216180018 银华和谐主题混合 估值图 基金吧 档案 1.1256 -0.8282% 1.1210 -1.2335% 0.4103%
217183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9320 0.1074% --
218200001 长城久恒平衡混合 估值图 基金吧 档案 1.4282 -0.2654% 1.4240 -0.5587% 0.2949%
219200002 长城久泰标普300指数 估值图 基金吧 档案 1.2709 -0.7575% 1.2705 -0.7887% 0.0315%
220200006 长城消费增值股票 估值图 基金吧 档案 0.9110 -0.3173% 0.9095 -0.4815% 0.1649%
221200007 长城安心回报混合 估值图 基金吧 档案 0.6815 -0.2342% 0.6813 -0.2635% 0.0294%
222200008 长城品牌优选股票 估值图 基金吧 档案 0.8623 -0.6910% 0.8622 -0.7025% 0.0116%
223200009 长城增利基金 估值图 基金吧 档案 1.1248 0.6100% 1.1330 0.0883% -0.7237%
224200010 长城双动力股票 估值图 基金吧 档案 1.1883 -0.4023% 1.1859 -0.6035% 0.2024%
225200011 长城景气行业龙头混合 估值图 基金吧 档案 1.0729 0.0840% 1.0690 -0.2799% 0.3648%
226202001 南方稳健成长混合 估值图 基金吧 档案 1.0640 -0.6165% 1.0634 -0.6725% 0.0564%
227202002 南方稳健成长贰号混合 估值图 基金吧 档案 0.9161 -0.4888% 0.9146 -0.6517% 0.164%
228202003 南方绩优成长股票 估值图 基金吧 档案 1.4592 -0.7009% 1.4570 -0.8506% 0.151%
229202005 南方成份精选股票 估值图 基金吧 档案 0.9573 -0.6950% 0.9548 -0.9544% 0.2618%
230202007 南方隆元产业主题股票 估值图 基金吧 档案 0.6761 -0.8651% 0.6790 -0.4399% -0.4271%
231202009 南方盛元红利股票 估值图 基金吧 档案 0.9977 -0.8250% 0.9970 -0.8946% 0.0702%
232202011 南方优选价值股票 估值图 基金吧 档案 1.3276 -0.9254% 1.3290 -0.8209% -0.1053%
233202012 南方优选B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
234202015 南方沪深300指数 估值图 基金吧 档案 1.2176 -0.7661% 1.2180 -0.7335% -0.0328%
235202017 南方深成ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9290 -0.9595% --
236202101 南方宝元债券 估值图 基金吧 档案 1.1593 -0.2581% 1.1597 -0.2237% -0.0345%
237202102 南方多利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0781 0.0100% 1.0580 -0.1510% 1.8998%
238202103 南方多利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0796 0.0100% 1.0606 -0.1506% 1.7914%
239202202 南方避险增值混合 估值图 基金吧 档案 2.3337 -0.2735% 2.3393 -0.0342% -0.2394%
240202211 南方恒元保本混合 估值图 基金吧 档案 1.1056 -0.4860% 1.1070 -0.3600% -0.1265%
241202801 南方全球基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.7190 0.2789% --
242206001 鹏华行业成长混合 估值图 基金吧 档案 0.9832 -0.7771% 0.9841 -0.6862% -0.0915%
243206002 鹏华精选成长股票 估值图 基金吧 档案 0.9740 -0.9156% 0.9760 -0.7121% -0.2049%
244210001 金鹰成份优选混合 估值图 基金吧 档案 0.7147 -0.6947% 0.7130 -0.9309% 0.2384%
245210002 金鹰红利价值混合 估值图 基金吧 档案 1.1417 -0.8511% 1.1391 -1.0769% 0.2283%
246210003 金鹰行业优势股票 估值图 基金吧 档案 0.9720 -1.2095% 0.9769 -0.7115% -0.5016%
247213001 宝盈鸿利收益混合 估值图 基金吧 档案 0.5628 -0.6005% 0.5632 -0.5298% -0.071%
248213002 宝盈泛沿海增长股票 估值图 基金吧 档案 0.5788 0.1904% 0.5752 -0.4328% 0.6259%
249213003 宝盈策略增长股票 估值图 基金吧 档案 1.0200 -0.5751% 1.0196 -0.6141% 0.0392%
250213006 宝盈核心优势混合 估值图 基金吧 档案 0.9730 -0.9367% 0.9767 -0.5600% -0.3788%
251213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1754 -0.0900% 1.1697 -0.1195% 0.4873%
252213008 宝盈资源优选股票 估值图 基金吧 档案 1.0098 -0.5417% 1.0066 -0.8569% 0.3179%
253213009 宝盈货币A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
254213909 宝盈货币B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
