| 基金公司一览表 | |||||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司 | 10 | 2001-05-18 | 400-8888-300 | 陆金海 |
| 2 | 博时基金管理有限公司 | 17 | 1998-07-13 | 95105568 0755-83169999 | 肖风 |
| 3 | 长城基金管理有限公司 | 10 | 2001-12-27 | 0755-83680399 400-886-8666 | 关林戈 |
| 4 | 长盛基金管理有限公司 | 10 | 1999-03-26 | 010-62350088 400-888-2666 | 陈礼华 |
| 5 | 大成基金管理有限公司 | 16 | 1999-04-12 | 400-888-5558 | 王颢 |
| 6 | 东吴基金管理有限公司 | 7 | 2004-09-02 | 021-50509666 | 徐建平 |
| 7 | 富国基金管理有限公司 | 14 | 1999-04-13 | 021-95105686 400-888-0688 | 窦玉明 |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 14 | 2005-06-21 | 400-811-9999 010-58698918 | 郭特华 |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司 | 9 | 2004-04-22 | 400-820-2888 021-53524620 | 傅德修 |
| 10 | 广发基金管理有限公司 | 13 | 2003-08-05 | 020-83936999 95105828 | 林传辉 |
| 11 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 8 | 2004-11-15 | 021-38789555 | 金哲非 |
| 12 | 国联安基金管理有限公司 | 9 | 2003-04-03 | 400-7000-365 021-38784766 | 许小松 |
| 13 | 国泰基金管理有限公司 | 15 | 1998-03-05 | 400-888-8688 021-38569000 | 金旭 |
| 14 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 11 | 2002-06-13 | 0755-83160000 400-880-6868 | 尚健 |
| 15 | 海富通基金管理有限公司 | 13 | 2003-04-18 | 4008840099 | 田仁灿 |
| 16 | 华安基金管理有限公司 | 17 | 1998-06-04 | 021-68604666 400-885-0099 021-38 | 俞妙根 |
| 17 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 15 | 2003-03-07 | 400-700-5588 021-38924558 | 裴长江 |
| 18 | 华富基金管理有限公司 | 8 | 2004-04-19 | 400-700-8001 021-50619688 | 谢庆阳 |
| 19 | 华商基金管理有限公司 | 5 | 2005-12-20 | 010-58351998 400-700-8880 | 王锋(代) |
| 20 | 华夏基金管理有限公司 | 25 | 1998-04-09 | 400-818-6666 | 范勇宏 |
| 21 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 7 | 2005-11-16 | 021-38789998 | 李选进 |
| 22 | 汇添富基金管理有限公司 | 11 | 2005-02-03 | 4008889918 | 林利军 |
| 23 | 嘉实基金管理有限公司 | 18 | 1999-03-25 | 400-600-8800 | 赵学军 |
| 24 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 13 | 2005-08-04 | 400-700-5000 021-61055000 | 莫泰山 |
| 25 | 金鹰基金管理有限公司 | 4 | 2002-11-06 | 020-83936180 | 詹松茂 |
| 26 | 金元比联基金管理有限公司 | 4 | 2006-11-28 | 021-61601898 400-666-0666 | 易强 |
| 27 | 景顺长城基金管理有限公司 | 11 | 2003-06-12 | 4008888606 0755-82370688 | 许义明 |
| 28 | 民生加银基金管理有限公司 | 4 | 2008-11-03 | 400-8888-388 | 张嘉宾 |
| 29 | 南方基金管理有限公司 | 21 | 1998-03-06 | 400-889-8899 0755-82763938 | 高良玉 |
| 30 | 农银汇理基金管理有限公司 | 4 | 2008-03-18 | 021-61095599 | 许红波 |
| 31 | 诺安基金管理有限公司 | 10 | 2003-12-09 | 400-8888-998 0755-83026888 | 奥成文 |
| 32 | 诺德基金管理有限公司 | 4 | 2006-06-08 | 400-888-0009 021-68604888 | 杨忆风 |
| 33 | 鹏华基金管理有限公司 | 15 | 1998-12-22 | 0755-82353668 400-6788-999 | 邓召明 |
| 34 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 5 | 2007-08-28 | 400-8828-999 021-33079999 | 刘斐 |
| 35 | 融通基金管理有限公司 | 10 | 2001-05-22 | 0755-26948088 400-883-8088 | 吕秋梅 |
| 36 | 上投摩根基金管理有限公司 | 13 | 2004-05-12 | 400-8894-888 021-38794888 | 王鸿嫔 |
| 37 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 9 | 2004-01-15 | 400-8808588 021-962299 | 毛剑鸣 |
| 38 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 13 | 2002-07-04 | 400-698-8888 010-66555662 | 缪钧伟 |
| 39 | 泰信基金管理有限公司 | 8 | 2003-05-08 | 021-38784566 400-888-5988 | 高清海 |
| 40 | 天弘基金管理有限公司 | 5 | 2004-11-08 | 400-710-9999 022-83310988 | 胡敏 |
| 41 | 天治基金管理有限公司 | 7 | 2003-05-27 | 400-886-4800 021-34064800 | 赵玉彪(代) |
| 42 | 万家基金管理有限公司 | 9 | 2002-08-23 | 021-68644599 400-888-0800 | 李振伟 |
| 43 | 新华基金管理有限公司 | 4 | 2004-12-09 | 010-68730888 400-819-8866 | 孙枝来 |
| 44 | 信诚基金管理有限公司 | 8 | 2005-09-30 | 021-51085168 400-666-0066 | 王俊锋 |
| 45 | 信达澳银基金管理有限公司 | 5 | 2006-06-05 | 0755-83160160 400-8888-118 | 王重昆 |
| 46 | 兴业全球基金管理有限公司 | 7 | 2003-09-30 | 400-678-0099,021-38824536 | 杨东 |
| 47 | 易方达基金管理有限公司 | 22 | 2001-04-17 | 400-8818088 | 叶俊英 |
| 48 | 益民基金管理有限公司 | 4 | 2005-12-12 | 4006508808 010-63105559 | 祖煜 |
| 49 | 银河基金管理有限公司 | 10 | 2002-06-14 | 400-820-0860 | 裴勇 |
| 50 | 银华基金管理有限公司 | 14 | 2001-05-28 | 010-85186558 400-678-3333 | 王立新 |
| 51 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 9 | 2004-11-18 | 400-888-0001 021-38784638 | 陈国杰 |
| 52 | 招商基金管理有限公司 | 14 | 2002-12-27 | 400-887-9555 | 成保良 |
| 53 | 中海基金管理有限公司 | 6 | 2004-03-18 | 021-38789788 400-888-9788 | 陈浩鸣 |
| 54 | 中欧基金管理有限公司 | 6 | 2006-07-19 | 021-68609700 4007009700 | 刘建平 |
| 55 | 中银基金管理有限公司 | 9 | 2004-08-12 | 400-888-5566 021-38834788 | 陈儒 |
| 56 | 中邮创业基金管理有限公司 | 3 | 2006-05-08 | 400-880-1618 010-58511618 | 周克 |









